1a giornata 1-30 Luglio
(Gir. A) CampolucciFugazza-CorianiGuglielmoni 4-6, 4-6, 6-7
(Gir. A) BacigalupoGramegna-CotroneoNozza 4-6, 4-6, 6-4
(Gir. B) BruttoMassa-PianettaTavella 2-6, 1-6, 3-6
(Gir. B) FurnariAgostini-PatroneSerra 6-4, 5-7, 6-4
2a giornata 1-15 Settembre
(Gir. A) CotroneoNozza-BonelliDavì 6-1, 6-3, 6-3
(Gir. A) BacigalupoGramegna-CampolucciFugazza 4-6, 2-6, 6-4
(Gir. B) MagnoRaineri-BruttoMassa 6-7, 6-3, 7-5
(Gir. B) PianettaTavella-FurnariAgostini 6-0, 6-0, 6-0
3a giornata 16-30 Settembre
(Gir. A) CorianiGuglielmoni-CotroneoNozza 6-0, 4-6, 7-6
(Gir. A) BonelliDavì-BacigalupoGramegna 1-6, 2-6, 2-6
(Gir. B) PianettaTavella-MagnoRaineri 7-5, 7-6, 4-6
(Gir. B) PatroneSerra-BruttoMassa 6-1, 4-6, 1-6
4a giornata 1-15 Ottobre
(Gir. A) BonelliDavì-CorianiGuglielmoni 0-6, 3-6, 3-6
(Gir. A) CampolucciFugazza-CotroneoNozza 6-4, 6-3, 6-1
(Gir. B) MagnoRaineri-FurnariAgostini 6-1, 6-0, 6-4
(Gir. B) PianettaTavella-PatroneSerra 6-3, 6-4, 6-4
5a giornata 16-31 Ottobre
(Gir. A) CorianiGuglielmoni-BacigalupoGramegna 6-7, 6-3, 1-6
(Gir. A) BonelliDavì-CampolucciFugazza 1-6, 2-6, 2-6
(Gir. B) PatroneSerra-MagnoRaineri 2-6, 2-6, 2-6 (tav.)
(Gir. B) FurnariAgostini-BruttoMassa 2-6, 2-6, 2-6 (tav.)
Copyright 2023-25. All rights reserved.