1a giornata 16-30 Maggio
GrilloBertolotto-PiroloMainardi 3-6, 6-1, 2-6
CastelliniMorettiMau-CarpiGiglio 3-6, 2-6, 0-6
PesalovoPlatania-MignoneZucca 4-6, 2-6, 2-6
ScalziDangelico-CaponiMorettiMax 6-2, 6-3, 3-6
ScimoneBocchi-CiaoGuala 6-7, 2-6, 5-7

2a giornata 1-15 Giugno
CarpiGiglio-GrilloBertolotto 6-1, 6-4, 6-1
CaponiMorettiMax-ScimoneBocchi 6-3, 6-4, 6-1
MignoneZucca-ScalziDangelico 6-7, 6-0, 6-0
PiroloMainardi-PesalovoPlatania 6-0, 7-6, 6-3
CiaoGuala-CastelliniMorettiMau 6-1, 6-2, 6-2

3a giornata 16-30 Giugno
GrilloBertolotto-CiaoGuala 6-2, 2-6, 6-4
CastelliniMorettiMau-CaponiMorettiMax 1-6, 2-6, 3-6
PesalovoPlatania-CarpiGiglio 3-6, 1-6, 0-6
PiroloMainardi-MignoneZucca 5-7, 6-2, 6-3
ScimoneBocchi-ScalziDangelico 1-6, 2-6, 1-6

4a giornata 1-15 Luglio
CarpiGiglio-PiroloMainardi 6-2, 6-1, 6-0
ScalziDangelico-CastelliniMorettiMau 6-1, 6-1, 6-0
CaponiMorettiMax-GrilloBertolotto 3-6, 2-6, 3-6
MignoneZucca-ScimoneBocchi 7-6, 6-1, 6-2
CiaoGuala-PesalovoPlatania 6-3, 0-6, 4-6

5a giornata 16-30 Luglio
GrilloBertolotto-ScalziDangelico 5-7, 4-6, 5-7
CastelliniMorettiMau-ScimoneBocchi 2-6, 6-3, 6-3
CarpiGiglio-MignoneZucca 5-7, 5-7, 2-6
PesalovoPlatania-CaponiMorettiMax 6-2, 6-2, 6-2 (tav.)
PiroloMainardi-CiaoGuala 6-0, 6-3, 6-0

6a giornata 1-15 Settembre
ScalziDangelico-PesalovoPlatania 6-7, 6-3, 6-0
CaponiMorettiMax-PiroloMainardi 2-6, 2-6, 2-6 (tav.)
MignoneZucca-CastelliniMorettiMau 6-3, 6-0, 6-2
CiaoGuala-CarpiGiglio 7-5, 4-6, 1-6
ScimoneBocchi-GrilloBertolotto 1-6, 6-3, 2-6

7a giornata 16-30 Settembre
GrilloBertolotto-CastelliniMorettiMau 6-1, 6-2, 6-0
CarpiGiglio-CaponiMorettiMax 6-2, 6-2, 6-2 (tav.)
PesalovoPlatania-ScimoneBocchi 7-6, 1-6, 6-2
PiroloMainardi-ScalziDangelico 6-2, 6-2, 6-2 (tav.)
CiaoGuala-MignoneZucca 1-6, 2-6, 2-6

8a giornata 1-15 Ottobre
GrilloBertolotto-MignoneZucca 2-6, 3-6, 0-6
CastelliniMorettiMau-PesalovoPlatania 4-6, 6-3, 2-6
ScalziDangelico-CarpiGiglio 2-6, 2-6, 2-6 (tav.)
CaponiMorettiMax-CiaoGuala 2-6, 2-6, 2-6 (tav.)
ScimoneBocchi-PiroloMainardi 6-4, 7-5, 6-0

9a giornata 16-30 Ottobre
CarpiGiglio-ScimoneBocchi 6-4, 6-1, 6-1
PesalovoPlatania-GrilloBertolotto 4-6, 6-2, 1-6
MignoneZucca-CaponiMorettiMax 6-2, 6-2, 6-2 (tav.)
PiroloMainardi-CastelliniMorettiMau 6-0, 6-2, 6-4
CiaoGuala-ScalziDangelico 6-2, 6-2, 6-2 (tav.)