FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
FINALE
(dal 23 novembre al 6 dicembre)
SEMIFINALI
(dal 9 novembre al 22 novembre)
QUARTI DI FINALE
(dal 26 ottobre al 8 novembre)
OTTAVI DI FINALE
(dal 5 ottobre al 25 ottobre)
FASE A GIRONI
(dal 24 agosto al 4 ottobre)
GIRONE A
Classifica
| Classifica Girone A | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BernasconiDiSalvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MilantiPianetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PinoVilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone A | Risultati |
|---|---|
| BernasconiDiSalvo vs PinoVilla | -, -, – |
| MilantiPianetta vs BernasconiDiSalvo | -, -, – |
| PinoVilla vs MilantiPianetta | -, -, – |
GIRONE B
Classifica
| Classifica Girone B | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| FortilliModesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MainardiPatrone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SecciTini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone B | Risultati |
|---|---|
| FortilliModesto vs SecciTini | -, -, – |
| MainardiPatrone vs FortilliModesto | -, -, – |
| SecciTini vs MainardiPatrone | -, -, – |
GIRONE C
Classifica
| Classifica Girone C | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BaracchiMerzi | 1 | 4 | 1 | 8 |
| CalcagnoMascena | 1 | 2 | -1 | -8 |
| AnselmoScifo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone C | Risultati |
|---|---|
| AnselmoScifo vs CalcagnoMascena | -, -, – |
| BaracchiMerzi vs AnselmoScifo | -, -, – |
| CalcagnoMascena (2 pt) vs BaracchiMerzi (4 pt) | 6-5, 3-6, 0-6 |
GIRONE D
Classifica
| Classifica Girone D | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| GiacobbeOlescu | 1 | 5 | 3 | 14 |
| IannacconeRodighiero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChioinoNicoletti | 1 | 0 | -3 | -14 |
Risultati
| Girone D | Risultati |
|---|---|
| ChioinoNicoletti vs IannacconeRodighiero | -, -, – |
| GiacobbeOlescu (5 pt) vs ChioinoNicoletti (0 pt) | 6-3, 6-0, 6-1 |
| IannacconeRodighiero vs GiacobbeOlescu | -, -, – |
GIRONE E
Classifica
| Classifica Girone E | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| AntonelliConcarini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BattistiniRusso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MozzatoZanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone E | Risultati |
|---|---|
| AntonelliConcarini vs MozzatoZanini | -, -, – |
| BattistiniRusso vs AntonelliConcarini | -, -, – |
| MozzatoZanini vs BattistiniRusso | -, -, – |
GIRONE F
Classifica
| Classifica Girone F | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| CalluraCorradi | 1 | 4 | 1 | 6 |
| BastianiniPadovan | 1 | 2 | -1 | -6 |
| GambaroLanzafame | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone F | Risultati |
|---|---|
| BastianiniPadovan vs GambaroLanzafame | -, -, – |
| CalluraCorradi (4 pt) vs BastianiniPadovan (2 pt) | 4-6, 6-1, 6-3 |
| GambaroLanzafame vs CalluraCorradi | -, -, – |
GIRONE G
Classifica
| Classifica Girone G | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| CarpiRomanelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MandariniCasaccia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MarinVentura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone G | Risultati |
|---|---|
| CarpiRomanelli vs MarinVentura | -, -, – |
| MandariniCasaccia vs CarpiRomanelli | -, -, – |
| MarinVentura vs MandariniCasaccia | -, -, – |
GIRONE H
Classifica
| Classifica Girone H | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| AlessandriniCorradi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BenincasaNegri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LavianoLucà | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone H | Risultati |
|---|---|
| AlessandriniCorradi vs LavianoLucà | -, -, – |
| BenincasaNegri vs AlessandriniCorradi | -, -, – |
| LavianoLucà vs BenincasaNegri | -, -, – |