COPPA B-CUP 2026
FINALE
(dal 23 novembre al 6 dicembre)
Finale Set disputati Risultato Vincente O vs Vincente P -, -, – –
SEMIFINALI
(dal 9 novembre al 22 novembre)
Semifinale Set disputati Risultato ModestoNemirovskiy vs Vincente L (O) -, -, – – Vincente M vs Vincente N (P) -, -, – –
| Finale | Set disputati | Risultato |
|---|---|---|
| Vincente O vs Vincente P | -, -, – | – |
| Semifinale | Set disputati | Risultato |
|---|---|---|
| ModestoNemirovskiy vs Vincente L (O) | -, -, – | – |
| Vincente M vs Vincente N (P) | -, -, – | – |
QUARTI DI FINALE
(dal 26 ottobre al 8 novembre)
| Quarti | Set disputati | Risultato |
|---|---|---|
| ModestoNemirovskiy vs CalluraCorradi (I) | 0-6, 6-5, 6-2 | 4-2 |
| MozzatoZanini vs MilantiPianetta (L) | -, -, – | – |
| BaracchiMerzi vs GiacobbeOlescu (M) | -, -, – | – |
| CarpiRomanelli vs GambaroLanzafame (N) | -, -, – | – |
OTTAVI DI FINALE
(dal 5 ottobre al 25 ottobre)
| Ottavi | Set disputati | Risultato |
|---|---|---|
| LaconiRusso vs ModestoNemirovskiy (A) | 2-6, 6-3, 0-6 | 2-4 |
| CalluraCorradi vs BattistiniRusso (B) | 6-1, 6-4, 0-0 | 4-0 |
| MozzatoZanini vs PinoVilla (C) | 6-2, 6-3, 6-1 | 5-0 |
| MilantiPianetta vs CalcagnoMascena (D) | 6-1, 6-4, 0-0 | 4-0 |
| BaracchiMerzi vs ChioinoNicoletti (E) | 6-4, 6-3, 5-6 | 4-1 |
| GiacobbeOlescu vs MarinVentura (F) | 6-1, 6-2, 0-0 | 4-0 |
| CarpiRomanelli vs BenincasaNegri (G) | 6-2, 6-2, 6-0 | 5-0 |
| MainardiPatrone vs GambaroLanzafame (H) | 6-0, 5-6, 4-6 | 2-4 |
FASE A GIRONI
(dal 24 agosto al 4 ottobre)
GIRONE A
Classifica
| Classifica Girone A | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| MilantiPianetta | 2 | 9 | 4 | 9 |
| PinoVilla | 2 | 7 | 2 | 13 |
| BernasconiDiSalvo | 2 | 0 | -6 | -22 |
Risultati
| Girone A | Risultati |
|---|---|
| BernasconiDiSalvo (0 pt) vs PinoVilla (5 pt) | 1-6, 2-6, 1-6 |
| MilantiPianetta (5 pt) vs BernasconiDiSalvo (0 pt) | 6-4, 6-2, 6-4 |
| PinoVilla (2 pt) vs MilantiPianetta (4 pt) | 6-3, 4-6, 4-6 |
GIRONE B
Classifica
| Classifica Girone B | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| MainardiPatrone | 2 | 9 | 4 | 18 |
| ModestoNemirovskiy | 2 | 6 | 0 | 5 |
| SecciTini | 2 | 2 | -4 | -23 |
Risultati
| Girone B | Risultati |
|---|---|
| ModestoNemirovskiy (4 pt) vs SecciTini (2 pt) | 5-6, 6-1, 6-1 |
| MainardiPatrone (4 pt) vs ModestoNemirovskiy (2 pt) | 2-6, 6-1, 6-3 |
| SecciTini (0 pt) vs MainardiPatrone (5 pt) | 1-6, 2-6, 1-6 |
GIRONE C
Classifica
| Classifica Girone C | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BaracchiMerzi | 2 | 8 | 2 | 13 |
| CalcagnoMascena | 2 | 7 | 2 | -3 |
| AnselmoScifo | 2 | 1 | -4 | -10 |
Risultati
| Girone C | Risultati |
|---|---|
| AnselmoScifo (0 pt) vs CalcagnoMascena (5 pt) | 4-6, 5-6, 4-6 |
| BaracchiMerzi (4 pt) vs AnselmoScifo (1 pt) | 6-1, 6-5, 5-6 |
| CalcagnoMascena (2 pt) vs BaracchiMerzi (4 pt) | 6-5, 3-6, 0-6 |
GIRONE D
Classifica
| Classifica Girone D | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| GiacobbeOlescu | 2 | 10 | 6 | 25 |
| ChioinoNicoletti | 2 | 5 | 0 | -4 |
| IannacconeRodighiero | 2 | 0 | -6 | -21 |
Risultati
| Girone D | Risultati |
|---|---|
| ChioinoNicoletti (5 pt) vs IannacconeRodighiero (0 pt) | 6-4, 6-3, 6-1 |
| GiacobbeOlescu (5 pt) vs ChioinoNicoletti (0 pt) | 6-3, 6-0, 6-1 |
| IannacconeRodighiero (0 pt) vs GiacobbeOlescu (5 pt) | 2-6, 2-6, 3-6 |
GIRONE E
Classifica
| Classifica Girone E | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| MozzatoZanini | 2 | 10 | 6 | 28 |
| BattistiniRusso | 2 | 0 | -6 | -12 |
| AntonelliConcarini | 2 | 0 | -6 | -16 |
Risultati
| Girone E | Risultati |
|---|---|
| AntonelliConcarini (0 pt) vs MozzatoZanini (5 pt) | 0-6, 0-6, 2-6 |
| BattistiniRusso (0 pt) vs AntonelliConcarini (0 pt) | 0-0, 0-0, 0-0 (Tav.) |
| MozzatoZanini (5 pt) vs BattistiniRusso (0 pt) | 6-0, 6-2, 6-4 |
GIRONE F
Classifica
| Classifica Girone F | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| CalluraCorradi | 2 | 9 | 4 | 15 |
| GambaroLanzafame | 2 | 5 | 0 | 1 |
| BastianiniPadovan | 2 | 2 | -4 | -16 |
Risultati
| Girone F | Risultati |
|---|---|
| BastianiniPadovan (0 pt) vs GambaroLanzafame (5 pt) | 3-6, 1-6, 4-6 |
| CalluraCorradi (4 pt) vs BastianiniPadovan (2 pt) | 4-6, 6-1, 6-3 |
| GambaroLanzafame (0 pt) vs CalluraCorradi (5 pt) | 4-6, 4-6, 1-6 |
GIRONE G
Classifica
| Classifica Girone G | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| CarpiRomanelli | 2 | 10 | 6 | 26 |
| MarinVentura | 2 | 5 | 0 | 3 |
| MandariniCasaccia | 2 | 0 | -6 | -29 |
Risultati
| Girone G | Risultati |
|---|---|
| CarpiRomanelli (5 pt) vs MarinVentura (0 pt) | 6-2, 6-4, 6-2 |
| MandariniCasaccia (0 pt) vs CarpiRomanelli (5 pt) | 0-6, 1-6, 1-6 |
| MarinVentura (5 pt) vs MandariniCasaccia (0 pt) | 6-0, 6-3, 6-2 |
GIRONE H
Classifica
| Classifica Girone H | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| LaconiRusso | 2 | 9 | 4 | 13 |
| BenincasaNegri | 2 | 6 | 2 | 11 |
| BYE | 2 | 0 | -6 | -24 |
Risultati
| Girone H | Risultati |
|---|---|
| BYE (0 pt) vs LaconiRusso (5 pt) | 2-6, 2-6, 2-6 (Tav.) |
| BenincasaNegri (5 pt) vs BYE (0 pt) | 6-2, 6-2, 6-2 (Tav.) |
| LaconiRusso (4 pt) vs BenincasaNegri (1 pt) | 6-5, 6-4, 4-6 |