FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
FINALE
(dal 23 novembre al 6 dicembre)
SEMIFINALI
(dal 9 novembre al 22 novembre)
QUARTI DI FINALE
(dal 26 ottobre al 8 novembre)
OTTAVI DI FINALE
(dal 5 ottobre al 25 ottobre)
FASE A GIRONI
(dal 24 agosto al 4 ottobre)
GIRONE A
Classifica
| Classifica Girone A | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BertolottoGrillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GuerciPoggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaurinoPirolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone A | Risultati |
|---|---|
| BertolottoGrillo vs LaurinoPirolo | -, -, – |
| GuerciPoggi vs BertolottoGrillo | -, -, – |
| LaurinoPirolo vs GuerciPoggi | -, -, – |
GIRONE B
Classifica
| Classifica Girone B | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BrunelliGramegna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FilippaTaragoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PorcinoScalzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone B | Risultati |
|---|---|
| BrunelliGramegna vs PorcinoScalzi | -, -, – |
| FilippaTaragoni vs BrunelliGramegna | -, -, – |
| PorcinoScalzi vs FilippaTaragoni | -, -, – |
GIRONE C
Classifica
| Classifica Girone C | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BovaOliveri | 1 | 4 | 1 | 3 |
| BaroniBruno | 1 | 1 | -1 | -3 |
| BruschettiniMignone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone C | Risultati |
|---|---|
| BovaOliveri (4 pt) vs BaroniBruno (1 pt) | 6-3, 6-4, 4-6 |
| BruschettiniMignone vs BovaOliveri | -, -, – |
| BaroniBruno vs BruschettiniMignone | -, -, – |
GIRONE D
Classifica
| Classifica Girone D | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| CorianiGuglielmoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DiBlasiSanchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MartinZucca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone D | Risultati |
|---|---|
| CorianiGuglielmoni vs MartinZucca | -, -, – |
| DiBlasiSanchez vs CorianiGuglielmoni | -, -, – |
| MartinZucca vs DiBlasiSanchez | -, -, – |
GIRONE E
Classifica
| Classifica Girone E | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| DeAmbrosisOttonello | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FerrariRagazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FloridiaFurnari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone E | Risultati |
|---|---|
| DeAmbrosisOttonello vs FloridiaFurnari | -, -, – |
| FerrariRagazzoni vs DeAmbrosisOttonello | -, -, – |
| FloridiaFurnari vs FerrariRagazzoni | -, -, – |
GIRONE F
Classifica
| Classifica Girone F | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BottardiZappaterra | 1 | 4 | 1 | 3 |
| BacigalupoFabbro | 1 | 2 | -1 | -3 |
| RossiSchiaffino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone F | Risultati |
|---|---|
| BottardiZappaterra (4 pt) vs BacigalupoFabbro (2 pt) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| RossiSchiaffino vs BottardiZappaterra | -, -, – |
| BacigalupoFabbro vs RossiSchiaffino | -, -, – |
GIRONE G
Classifica
| Classifica Girone G | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| AccardoPassalacqua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AgostiniFimognari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GiglioPesalovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone G | Risultati |
|---|---|
| AccardoPassalacqua vs GiglioPesalovo | -, -, – |
| AgostiniFimognari vs AccardoPassalacqua | -, -, – |
| GiglioPesalovo vs AgostiniFimognari | -, -, – |
GIRONE H
Classifica
| Classifica Girone H | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| CesanoLauciello | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DamianiGianazza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MagnoRaineri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
| Girone H | Risultati |
|---|---|
| CesanoLauciello vs MagnoRaineri | -, -, – |
| DamianiGianazza vs CesanoLauciello | -, -, – |
| MagnoRaineri vs DamianiGianazza | -, -, – |