COPPA ASFALTO 2026
FINALE
(dal 23 novembre al 6 dicembre)
Finale Set disputati Risultato Vincente O vs Vincente P -, -, – –
SEMIFINALI
(dal 9 novembre al 22 novembre)
Semifinale Set disputati Risultato Vincente I vs Vincente L (O) -, -, – – Vincente M vs GiglioPesalovo (P) -, -, – –
| Finale | Set disputati | Risultato |
|---|---|---|
| Vincente O vs Vincente P | -, -, – | – |
| Semifinale | Set disputati | Risultato |
|---|---|---|
| Vincente I vs Vincente L (O) | -, -, – | – |
| Vincente M vs GiglioPesalovo (P) | -, -, – | – |
QUARTI DI FINALE
(dal 26 ottobre al 8 novembre)
| Quarti | Set disputati | Risultato |
|---|---|---|
| MartinZucca vs LaurinoPirolo (I) | -, -, – | – |
| AccardoPassalacqua vs BruschettiniMignone (L) | -, -, – | – |
| GuerciPoggi vs BacigalupoFabbro (M) | -, -, – | – |
| GiglioPesalovo vs BovaOliveri (N) | 6-5, 6-5, 3-6 | 4-1 |
OTTAVI DI FINALE
(dal 5 ottobre al 25 ottobre)
| Ottavi | Set disputati | Risultato |
|---|---|---|
| MartinZucca vs PorcinoScalzi (A) | 6-5, 6-4, 0-0 | 4-0 |
| FerrariRagazzoni vs LaurinoPirolo (B) | 4-6, 5-6, 0-0 | 0-4 |
| AccardoPassalacqua vs DeAmbrosisOttonello (C) | 6-5, 6-5, 0-0 | 4-0 |
| BruschettiniMignone vs BrunelliGramegna (D) | 6-3, 6-1, 0-0 | 4-0 |
| GuerciPoggi vs CorianiGuglielmoni (E) | 4-6, 6-2, 6-3 | 4-2 |
| MagnoRaineri vs BacigalupoFabbro (F) | 3-6, 3-6, 0-0 | 0-4 |
| FilippaTaragoni vs GiglioPesalovo (G) | 4-6, 6-3, 5-6 | 2-4 |
| BottardiZappaterra vs BovaOliveri (H) | 4-6, 6-4, 3-6 | 2-4 |
FASE A GIRONI
(dal 24 agosto al 4 ottobre)
GIRONE A
Classifica
| Classifica Girone A | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| GuerciPoggi | 2 | 9 | 4 | 17 |
| LaurinoPirolo | 2 | 7 | 2 | 6 |
| BertolottoGrillo | 2 | 0 | -6 | -23 |
Risultati
| Girone A | Risultati |
|---|---|
| BertolottoGrillo (0 pt) vs LaurinoPirolo (5 pt) | 1-6, 3-6, 4-6 |
| GuerciPoggi (5 pt) vs BertolottoGrillo (0 pt) | 6-3, 6-1, 6-1 |
| LaurinoPirolo (2 pt) vs GuerciPoggi (4 pt) | 6-5, 4-6, 3-6 |
GIRONE B
Classifica
| Classifica Girone B | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| FilippaTaragoni | 2 | 9 | 4 | 14 |
| BrunelliGramegna | 2 | 4 | -2 | -9 |
| PorcinoScalzi | 2 | 3 | -2 | -5 |
Risultati
| Girone B | Risultati |
|---|---|
| BrunelliGramegna (4 pt) vs PorcinoScalzi (2 pt) | 3-6, 6-5, 6-5 |
| FilippaTaragoni (5 pt) vs BrunelliGramegna (0 pt) | 6-5, 6-2, 6-3 |
| PorcinoScalzi (1 pt) vs FilippaTaragoni (4 pt) | 2-6, 3-6, 6-5 |
GIRONE C
Classifica
| Classifica Girone C | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BruschettiniMignone | 2 | 5 | 0 | 9 |
| BovaOliveri | 2 | 4 | -2 | -6 |
| BaroniBruno | 2 | 1 | -4 | -3 |
Risultati
| Girone C | Risultati |
|---|---|
| BovaOliveri (4 pt) vs BaroniBruno (1 pt) | 6-3, 6-4, 4-6 |
| BruschettiniMignone (5 pt) vs BovaOliveri (0 pt) | 6-1, 6-5, 6-3 |
| BaroniBruno (0 pt) vs BruschettiniMignone (0 pt) | 0-0, 0-0, 0-0 (Tav.) |
GIRONE D
Classifica
| Classifica Girone D | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| MartinZucca | 2 | 10 | 6 | 28 |
| CorianiGuglielmoni | 2 | 4 | -2 | -6 |
| DiBlasiSanchez | 2 | 2 | -4 | -22 |
Risultati
| Girone D | Risultati |
|---|---|
| CorianiGuglielmoni (0 pt) vs MartinZucca (5 pt) | 3-6, 3-6, 1-6 |
| DiBlasiSanchez (2 pt) vs CorianiGuglielmoni (4 pt) | 1-6, 6-2, 2-6 |
| MartinZucca (5 pt) vs DiBlasiSanchez (0 pt) | 6-0, 6-0, 6-1 |
GIRONE E
Classifica
| Classifica Girone E | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| FerrariRagazzoni | 2 | 5 | 0 | 15 |
| DeAmbrosisOttonello | 2 | 4 | -2 | 1 |
| FloridiaFurnari | 2 | 2 | -4 | -16 |
Risultati
| Girone E | Risultati |
|---|---|
| DeAmbrosisOttonello (4 pt) vs FloridiaFurnari (2 pt) | 3-6, 6-3, 6-5 |
| FerrariRagazzoni (0 pt) vs DeAmbrosisOttonello (0 pt) | 0-0, 0-0, 0-0 (Tav.) |
| FloridiaFurnari (0 pt) vs FerrariRagazzoni (5 pt) | 2-6, 1-6, 0-6 |
GIRONE F
Classifica
| Classifica Girone F | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| BottardiZappaterra | 2 | 9 | 4 | 15 |
| BacigalupoFabbro | 2 | 7 | 2 | 9 |
| RossiSchiaffino | 2 | 0 | -6 | -24 |
Risultati
| Girone F | Risultati |
|---|---|
| BottardiZappaterra (4 pt) vs BacigalupoFabbro (2 pt) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| RossiSchiaffino (0 pt) vs BottardiZappaterra (5 pt) | 2-6, 2-6, 2-6 (Tav.) |
| BacigalupoFabbro (5 pt) vs RossiSchiaffino (0 pt) | 6-2, 6-2, 6-2 (Tav.) |
GIRONE G
Classifica
| Classifica Girone G | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| AccardoPassalacqua | 2 | 10 | 6 | 20 |
| GiglioPesalovo | 2 | 4 | -2 | -4 |
| AgostiniFimognari | 2 | 1 | -4 | -16 |
Risultati
| Girone G | Risultati |
|---|---|
| AccardoPassalacqua (5 pt) vs GiglioPesalovo (0 pt) | 6-5, 6-5, 6-2 |
| AgostiniFimognari (0 pt) vs AccardoPassalacqua (5 pt) | 0-6, 3-6, 1-6 |
| GiglioPesalovo (4 pt) vs AgostiniFimognari (1 pt) | 6-4, 6-3, 3-6 |
GIRONE H
Classifica
| Classifica Girone H | Giocate | Punti | Differenza Set | Differenza Game |
|---|---|---|---|---|
| MagnoRaineri | 2 | 5 | 0 | 12 |
| CesanoLauciello | 2 | 0 | -6 | 0 |
| DamianiGianazza | 2 | 0 | -6 | -12 |
Risultati
| Girone H | Risultati |
|---|---|
| CesanoLauciello (0 pt) vs MagnoRaineri (0 pt) | 0-0, 0-0, 0-0 (Tav.) |
| DamianiGianazza (0 pt) vs CesanoLauciello (0 pt) | 0-0, 0-0, 0-0 (Tav.) |
| MagnoRaineri (5 pt) vs DamianiGianazza (0 pt) | 6-2, 6-2, 6-2 (Tav.) |